Выберите регион, впишите площадь и высоту потолков — калькулятор посчитает, сколько тепла нужно в мороз и сколько рублей уйдёт за отопительный сезон на электричестве и сетевом газе по тарифам вашего региона. Если впишете цену угля — то же для котла ТУНДРА на угле.
Как считаем
- Мощность — формула из руководства котла: объём дома × (температура в доме − мороз холодной пятидневки) × K / 860. K — коэффициент утепления, его границы дают «от и до».
- Мороз — по умолчанию холодная пятидневка главного города региона; впишите свой самый сильный минус — мощность посчитается на критические холода. Расход за сезон от него не зависит.
- Длина и средняя температура зимы — по главному городу региона (если его нет в своде — по станции, которую называет итог), СП 131.13330.2025 «Строительная климатология», таблица 5.1: холодная пятидневка обеспеченностью 0,92, продолжительность и средняя температура периода со среднесуточной температурой не выше 8 °C — это и есть отопительный сезон.
- Тепло за сезон — теплопотери пересчитываются со дня самого сильного мороза на среднюю температуру сезона и умножаются на его длину. Здесь берётся нижняя граница K: по сверке с владельцами реальный дом ближе к ней, а середина диапазона годится для подбора котла с запасом и завышает расход (разбор — в статье «Сколько угля нужно на зиму»).
- Электричество — электрокотёл отдаёт в тепло весь киловатт-час. Тариф — для населения, одноставочный, первый диапазон потребления, «дом с электроотопительными установками»; в селе он часто такой же или ниже — впишите свой из квитанции. Для Якутии счёт считается по диапазонам: киловатт-часы месяца сверх 7 020 и 10 800 — по своим тарифам.
- Газ — низшая теплота сгорания сетевого газа 31,8 МДж/м³ (нижняя граница по ГОСТ 5542), КПД газового котла принят 90 % — допущение, у вашего котла он в паспорте.
- Уголь — калорийность по маркам и КПД котла ТУНДРА из паспорта; цену тонны вы пишете сами.
Это ориентир для сравнения, а не проект отопления: быт, горячая вода, ветер и потери в трубах не учтены. Мощность под конкретный дом с окнами, полом и воротами — в подборе мощности.
Тарифы для населения по регионам
Электричество — ₽ за кВт·ч, газ — ₽ за м³, с НДС, с 01.10.2026. Источник по каждому региону — постановление органа тарифного регулирования или сайт поставщика (ссылки в последнем столбце). Тарифы меняются — перед решением сверьте с квитанцией.
| Регион | Город, электроотопление | Село | Газ, м³ | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Адыгея | 5,83 | 5,83 | 8,78 | эл. газ |
| Алтай | 6,46 | 6,46 | 10,81 | эл. газ |
| Алтайский край | 5,61 | 5,49 | 10,25 | эл. газ |
| Амурская область | 4,42 | 4,42 | 9,46 | эл. газ |
| Архангельская область | 6,38 | 6,04 | 8,24 | эл. газ |
| Астраханская область | 5,75 | 5,75 | 7,84 | эл. газ |
| Башкортостан | 3,89 | 3,89 | 8,96 | эл. газ |
| Белгородская область | 4,75 | 4,75 | 9,09 | эл. газ |
| Брянская область | 4,59 | 4,59 | 8,53 | эл. газ |
| Бурятия | 4,79 | 4,79 | нет | эл. |
| Владимирская область | 5,48 | 5,48 | 8,35 | эл. газ |
| Волгоградская область | 5,32 | 5,32 | 8,96 | эл. газ |
| Вологодская область | 6,48 | 5,67 | — | эл. |
| Воронежская область | 4,68 | 4,68 | 8,43 | эл. газ |
| Дагестан | 3,12 | 3,12 | 8,02 | эл. газ |
| Донецкая Народная Республика | 2,21 | 2,21 | 6,10 | эл. газ |
| Еврейская автономная область | 4,44 | 4,44 | — | эл. газ |
| Забайкальский край | 3,67 | 3,67 | нет | эл. газ |
| Запорожская область | 2,87 | 2,87 | 5,51 | эл. газ |
| Ивановская область | 5,52 | 5,52 | нет | эл. |
| Ингушетия | 4,30 | 4,30 | 7,99 | эл. газ |
| Иркутская область | 1,47 | 1,47 | — | эл. |
| Кабардино-Балкарская Республика | 4,57 | 4,57 | 8,46 | эл. газ |
| Калининградская область | 5,61 | 5,61 | 9,62 | эл. газ |
| Калмыкия | 5,89 | 5,89 | 8,30 | эл. газ |
| Калужская область | 5,82 | 5,82 | 9,91 | эл. газ |
| Камчатский край | 6,62 | 6,62 | 14,09 | эл. газ |
| Карачаево-Черкесская Республика | 4,88 | 4,88 | нет | эл. |
| Карелия | 4,26 | 4,26 | 7,74 | эл. газ |
| Кемеровская область | 4,18 | 4,18 | 8,25 | эл. газ |
| Кировская область | 4,69 | 4,69 | 8,70 | эл. газ |
| Коми | 5,82 | 5,82 | нет | эл. |
| Костромская область | 5,28 | 5,28 | 7,75 | эл. газ |
| Краснодарский край | 5,83 | 5,83 | 10,25 | эл. газ |
| Красноярский край | 3,34 | 3,34 | нет | эл. газ |
| Крым | 4,31 | 5,15 | 7,78 | эл. газ |
| Курганская область | 3,98 | 3,98 | 8,21 | эл. газ |
| Курская область | 4,69 | 4,69 | — | эл. |
| Ленинградская область | 5,70 | 5,54 | 10,27 | эл. газ |
| Липецкая область | 4,49 | 4,49 | 8,86 | эл. газ |
| Луганская Народная Республика | 2,16 | 2,16 | нет | эл. |
| Магаданская область | 5,92 | 5,92 | нет | эл. |
| Марий Эл | 4,38 | 4,38 | 7,75 | эл. газ |
| Мордовия | 4,56 | 4,56 | 9,07 | эл. газ |
| Москва | 8,46 | 8,46 | 9,69 | эл. газ |
| Московская область | 7,83 | 7,46 | 9,33 | эл. газ |
| Мурманская область | 3,49 | 3,49 | нет | эл. газ |
| Ненецкий автономный округ | 6,84 | 6,14 | 5,37 | эл. газ |
| Нижегородская область | 4,44 | 4,44 | 8,37 | эл. газ |
| Новгородская область | 5,26 | 5,26 | 8,75 | эл. газ |
| Новосибирская область | 3,71 | 3,71 | 8,37 | эл. газ |
| Омская область | 4,95 | 4,95 | 8,43 | эл. газ |
| Оренбургская область | 3,63 | 3,63 | 7,95 | эл. газ |
| Орловская область | 5,31 | 5,31 | 8,22 | эл. газ |
| Пензенская область | 4,11 | 4,11 | 8,42 | эл. газ |
| Пермский край | 5,35 | 5,35 | 7,35 | эл. газ |
| Приморский край | 5,17 | 4,52 | 10,75 | эл. газ |
| Псковская область | 6,12 | 5,36 | 9,09 | эл. газ |
| Ростовская область | 4,67 | 4,67 | 9,01 | эл. газ |
| Рязанская область | 5,64 | 5,64 | 9,45 | эл. газ |
| Самарская область | 4,87 | 4,87 | 8,73 | эл. газ |
| Санкт-Петербург | 5,90 | — | 10,10 | эл. газ |
| Саратовская область | 4,22 | 4,22 | 9,11 | эл. газ |
| Сахалинская область | 6,88 | 6,88 | 6,68 | эл. газ |
| Свердловская область | 5,01 | 5,01 | 7,03 | эл. газ |
| Севастополь | 4,28 | 4,28 | 7,08 | эл. газ |
| Северная Осетия - Алания | 4,88 | 4,88 | 9,53 | эл. газ |
| Смоленская область | 4,17 | 4,17 | 8,05 | эл. газ |
| Ставропольский край | 5,53 | 5,53 | 8,70 | эл. газ |
| Тамбовская область | 5,10 | 4,76 | 9,87 | эл. газ |
| Татарстан | 5,82 | 4,85 | 9,28 | эл. газ |
| Тверская область | 4,64 | 4,64 | 9,11 | эл. газ |
| Томская область | 4,37 | 4,37 | 7,57 | эл. газ |
| Тульская область | 5,32 | 5,32 | 8,61 | эл. газ |
| Тыва | 4,07 | 4,07 | нет | эл. газ |
| Тюменская область | 3,34 | 3,34 | 7,45 | эл. газ |
| Удмуртская Республика | 4,76 | 4,76 | 8,56 | эл. газ |
| Ульяновская область | 4,38 | 4,38 | 8,34 | эл. газ |
| Хабаровский край | 5,37 | 5,37 | 8,19 | эл. газ |
| Хакасия | 2,57 | 2,57 | нет | эл. газ |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3,34 | 3,34 | 8,79 | эл. газ |
| Херсонская область | 2,94 | 2,94 | нет | эл. |
| Челябинская область | 3,77 | 3,77 | 8,21 | эл. газ |
| Чеченская Республика | 3,23 | 3,23 | нет | эл. |
| Чувашская Республика | 3,92 | 3,92 | 8,30 | эл. газ |
| Чукотский автономный округ | 8,99 | 8,99 | нет | эл. |
| Якутия (Саха) | 8,30 | 7,97 | 8,07 | эл. газ |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 3,37 | 3,37 | — | эл. |
| Ярославская область | 4,41 | 4,41 | 7,68 | эл. газ |
По теме: электроотопление по регионам · отопление газом по регионам · подбор мощности котла · сколько угля нужно на зиму · доставка котла · характеристики котлов